Auto:Golf 4
Aus Alexander's Wiki
(Weitergeleitet von Auto:Steckerbelegung)
Per VAG-COM Software
Serviceintervall zurückstellen
- [17 - Kombiinstrument]
- [Anpassung]
- [Kanal 10]
- [Kanal 11]
- [Kanal 12]
Drosselklappe kontrollieren
- Alle Verbraucher ausschalten, auch Klima.
- Motor muss warm sein.
- Adresswort 01 (Motorsteuergerät)
- Anzeigegruppe 03
- Wert 3 wird der Drosselklappenwinkel in Prozent angegeben.
Ist der Wert größer 5,5 %, dann DSE mit Pinsel (ausbauen) reinigen, mit ACETON, Maximal 2 Minuten einwirken lassen. Aceton vollständig ablüften lassen (mindestens 10 Min.). Keine Druckluft! ggf wiederholen. Lernwerte löschen -01 Motorsteuergerät / 10 Anpassung / 00 Lernwerte löschen / bestätigen. Grundeinstellung der Drosselklappe durchführen. Motor starten.
Elektrische Beschaltung
Lichtschalter Steckerbelegung
| Pin | Signal | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 | Xz | 75 für 56er & TFL |
| 2 | Xr | 75 über Sicherung 36 für NL, NSL |
| 3 | TFL | Tagfahrlicht in Stellung "Aus" |
| 4 | 56 | Abblendlicht/Fernlicht |
| 5 | 56D | Stadtfahrlicht in Stellung "Standlicht" |
| 6 | B | |
| 7 | 56* | Zusatzleitung Abblendlicht bei Doppelscheinwerfern |
| 8 | NL | Nebelscheinwerfer |
| 9 | NSL | Nebelschlussleuchte |
| 10 | 31 | Masse |
| 11 | SRA | 30 für Scheinwerferreinigungsanlage bei Sellung "Fahrlicht" |
| 12 | P | |
| 13 | 58L | Standlicht links |
| 14 | 58R | Standlicht rechts |
| 15 | 30 | Dauerplus |
| 16 | 58 | Standlicht/Kennzeichenbeleuchtung/Instrumentenbeleuchtung |
| 17 | 58d | Eingang Beleuchtung |
Tacho
VDO 3004604 -> W8 Layout V08
1: Base 2: Collector 3: Ermitter
Man hat einen Stromsteuerkreis (Basis-Emitter) und einen Laststromkreis (Kollektor-Emitter). Wenn ein kleiner Strom über die Basis zum Emitter fließt, fließt auch ein größerer vom Kollektor zum Emitter.
Tacho Steckerbelegung
Steckanschluss, 32-fach, blau
| Pin | Signal |
|---|---|
| 1 | Klemme 15, Plus |
| 2 | Kontroll-Lampe für Blinker rechts |
| 3 | Ausgangssignal 1 vom elektronischen Geschwindigkeitsmesser |
| 4 | Kontroll-Lampe für Anhängerbetrieb |
| 5 | Kraftstoffvorratsanzeige |
| 6 | Airbag (Anschluss bei Fahrzeugen ohne Airbag auf Masse gelegt) |
| 7 | Klemme 31, Gebermasse |
| 8 | Kühlmitteltemperaturanzeige |
| 9 | Klemme 31, Masse |
| 10 | Öldruckschalter |
| 11 | nicht belegt |
| 12 | Kontroll-Lampe für Generator, Klemme 61 |
| 13 | Kontroll-Lampe für Rücksitzlehnen-Verriegelung (nur bestimmte Länder) |
| 14 | Kontroll-Lampe für Nebelschlussleuchte |
| 15 | nicht belegt |
| 16 | Kontroll-Lampe für offene Heckklappe (nur bestimmte Länder) |
| 17 | Kontroll-Lampe für Fernlicht, Klemme 56a |
| 18 | Kontroll-Lampe für Blinker links |
| 19 | Antiblockiersystem (ABS) |
| 20 | Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58b |
| 21 | Signal für offene Fahrertür |
| 22 | Kühlmittelmangelanzeige |
| 23 | Klemme 30, Plus |
| 24 | Klemme 31, Masse |
| 25 | Eigendiagnose/ K-Leitung |
| 26 | Parklicht rechts, Signal für Lichtwarnsummer |
| 27 | Parklicht links, Signal für Lichtwarnsummer |
| 28 | Eingangssignal zum elektronischen Geschwindigkeitsmesser |
| 29 | Kontroll-Lampe für Bremsanlage |
| 30 | S-Kontakt |
| 31 | Sicherheitsgurt-Warnsystem |
| 32 | nicht belegt |
Steckanschluss, 32-fach, grün
| Pin | Signal |
|---|---|
| 1 | nicht belegt |
| 2 | Lesespule für Wegfahrsicherung 1 |
| 3 | Kontroll-Lampe für Standlicht |
| 4 | Daten-BUS (CAN), Abschirmung für Eingangssignale |
| 5 | W-Leitung |
| 6 | Waschwassermangel |
| 7 | Bremsbelagverschleiß |
| 8 | nicht belegt |
| 9 | nicht belegt |
| 10 | nicht belegt |
| 11 | Signal für Fahrzeugstandzeit |
| 12 | Klimaanlagenabschaltung |
| 13 | Kontroll-Lampe für Handbremse |
| 14 | Antriebsschlupfregelung/Fahrzeugstabilisierung |
| 15 | nicht belegt |
| 16 | nicht belegt |
| 17 | Lesespule für Wegfahrsicherung 2 |
| 18 | Signal für Öltemperatur- und Ölstandswarnung |
| 19 | Daten-BUS (CAN), High-Eingangssignal |
| 20 | Daten-BUS (CAN), Low-Eingangssignal |
| 21 | nicht belegt |
| 22 | Eingangssignal für Motorhaubenschalter |
| 23 | Abruftaste für MFA - oben, (die Anzeige schaltet rückwärts) |
| 24 | Abruftaste für MFA - unten, (die Anzeige schaltet vorwärts) |
| 25 | Speicherschalter für MFA - Reset |
| 26 | Eingangssignal für Außentemperatur |
| 27 | Daten-BUS (CAN), High-Ausgangssignal |
| 28 | Daten-BUS (CAN), Low-Ausgangsssignal |
| 29 | nicht belegt |
| 30 | nicht belegt |
| 31 | nicht belegt |
| 32 | nicht belegt |
Weblinks
- Bad Mad Club: Steckerbelegung, Internet, 17. November 2015
- Anonym: Demoanschlüsse, Internet, 17. November 2015
- Anonym: Dauerlicht, Internet, 17. November 2015
- Die Hobby - Bastelecke: Funktion des Transistors, Internet, 7. Dezember 2015
